Изберете език, ниво или дисциплина. Всеки въпрос има три възможни отговора и само един верен. За успешно покрит тест са нужни най-малко 80 от 100 точки.
Езиковите тестове проверяват писмени знания. За цялостна езикова оценка говоренето и слушането се проверяват допълнително. Тестовете по дисциплини включват понятия и практически ситуации.
| Линк | Тест | Ниво | Въпроси | Успех | Време за работа |
|---|---|---|---|---|---|
| Английски език A1 | Английски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Английски език A2 | Английски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Английски език B1 | Английски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Английски език B2 | Английски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Английски език C1 | Английски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Английски език C2 | Английски език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Немски език A1 | Немски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Немски език A2 | Немски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Немски език B1 | Немски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Немски език B2 | Немски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Немски език C1 | Немски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Немски език C2 | Немски език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Френски език A1 | Френски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Френски език A2 | Френски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Френски език B1 | Френски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Френски език B2 | Френски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Френски език C1 | Френски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Френски език C2 | Френски език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Испански език A1 | Испански език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Испански език A2 | Испански език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Испански език B1 | Испански език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Испански език B2 | Испански език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Испански език C1 | Испански език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Испански език C2 | Испански език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Италиански език A1 | Италиански език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Италиански език A2 | Италиански език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Италиански език B1 | Италиански език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Италиански език B2 | Италиански език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Италиански език C1 | Италиански език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Италиански език C2 | Италиански език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Руски език A1 | Руски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Руски език A2 | Руски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Руски език B1 | Руски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Руски език B2 | Руски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Руски език C1 | Руски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Руски език C2 | Руски език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Гръцки език A1 | Гръцки език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Гръцки език A2 | Гръцки език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Гръцки език B1 | Гръцки език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Гръцки език B2 | Гръцки език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Гръцки език C1 | Гръцки език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Гръцки език C2 | Гръцки език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Турски език A1 | Турски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Турски език A2 | Турски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Турски език B1 | Турски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Турски език B2 | Турски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Турски език C1 | Турски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Турски език C2 | Турски език C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Линк | Тест | Ниво | Въпроси | Успех | Време за работа |
|---|---|---|---|---|---|
| Норвежки език A1 | Норвежки език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Норвежки език A2 | Норвежки език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Норвежки език B1 | Норвежки език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Норвежки език B2 | Норвежки език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Норвежки език C1 | Норвежки език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Шведски език A1 | Шведски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Шведски език A2 | Шведски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Шведски език B1 | Шведски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Шведски език B2 | Шведски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Шведски език C1 | Шведски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Датски език A1 | Датски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Датски език A2 | Датски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Датски език B1 | Датски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Датски език B2 | Датски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Датски език C1 | Датски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Фински език A1 | Фински език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Фински език A2 | Фински език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Фински език B1 | Фински език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Фински език B2 | Фински език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Фински език C1 | Фински език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Нидерландски език A1 | Нидерландски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Нидерландски език A2 | Нидерландски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Нидерландски език B1 | Нидерландски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Нидерландски език B2 | Нидерландски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Нидерландски език C1 | Нидерландски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Японски език A1 | Японски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Японски език A2 | Японски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Японски език B1 | Японски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Японски език B2 | Японски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Японски език C1 | Японски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Китайски език A1 | Китайски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Китайски език A2 | Китайски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Китайски език B1 | Китайски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Китайски език B2 | Китайски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Китайски език C1 | Китайски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Корейски език A1 | Корейски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Корейски език A2 | Корейски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Корейски език B1 | Корейски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Корейски език B2 | Корейски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Корейски език C1 | Корейски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Виетнамски език A1 | Виетнамски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Виетнамски език A2 | Виетнамски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Виетнамски език B1 | Виетнамски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Виетнамски език B2 | Виетнамски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Виетнамски език C1 | Виетнамски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Хърватски език A1 | Хърватски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Хърватски език A2 | Хърватски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Хърватски език B1 | Хърватски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Хърватски език B2 | Хърватски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Хърватски език C1 | Хърватски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Полски език A1 | Полски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Полски език A2 | Полски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Полски език B1 | Полски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Полски език B2 | Полски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Полски език C1 | Полски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Румънски език A1 | Румънски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Румънски език A2 | Румънски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Румънски език B1 | Румънски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Румънски език B2 | Румънски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Румънски език C1 | Румънски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Чешки език A1 | Чешки език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Чешки език A2 | Чешки език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Чешки език B1 | Чешки език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Чешки език B2 | Чешки език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Чешки език C1 | Чешки език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Арабски език A1 | Арабски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Арабски език A2 | Арабски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Арабски език B1 | Арабски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Арабски език B2 | Арабски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Арабски език C1 | Арабски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Иврит A1 | Иврит A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Иврит A2 | Иврит A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Иврит B1 | Иврит B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Иврит B2 | Иврит B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Иврит C1 | Иврит C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Персийски език A1 | Персийски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Персийски език A2 | Персийски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Персийски език B1 | Персийски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Персийски език B2 | Персийски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Персийски език C1 | Персийски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Албански език A1 | Албански език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Албански език A2 | Албански език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Албански език B1 | Албански език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Албански език B2 | Албански език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Албански език C1 | Албански език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Португалски език A1 | Португалски език A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Португалски език A2 | Португалски език A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Португалски език B1 | Португалски език B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Португалски език B2 | Португалски език B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Португалски език C1 | Португалски език C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Линк | Тест | Ниво | Въпроси | Успех | Време за работа |
|---|---|---|---|---|---|
| Български за чужденци A1 | Български за чужденци A1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A1 | 40 | 80 / 100 | 40 мин. ориентировъчно |
| Български за чужденци A2 | Български за чужденци A2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | A2 | 48 | 80 / 100 | 48 мин. ориентировъчно |
| Български за чужденци B1 | Български за чужденци B1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B1 | 56 | 80 / 100 | 56 мин. ориентировъчно |
| Български за чужденци B2 | Български за чужденци B2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | B2 | 64 | 80 / 100 | 64 мин. ориентировъчно |
| Български за чужденци C1 | Български за чужденци C1 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C1 | 72 | 80 / 100 | 72 мин. ориентировъчно |
| Български за чужденци C2 | Български за чужденци C2 — тест за определяне на знанията, 2026 г. | C2 | 80 | 80 / 100 | 80 мин. ориентировъчно |
| Линк | Тест | Ниво | Въпроси | Успех | Време за работа |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel Общ тест | Excel Общ тест — тест за определяне на знанията, 2026 г. | Общ тест | 60 | 80 / 100 | 60 мин. ориентировъчно |
| Microsoft Office Общ тест | Microsoft Office Общ тест — тест за определяне на знанията, 2026 г. | Общ тест | 60 | 80 / 100 | 60 мин. ориентировъчно |
| Компютърна грамотност Общ тест | Компютърна грамотност Общ тест — тест за определяне на знанията, 2026 г. | Общ тест | 60 | 80 / 100 | 60 мин. ориентировъчно |
| Счетоводство Общ тест | Счетоводство Общ тест — тест за определяне на знанията, 2026 г. | Общ тест | 60 | 80 / 100 | 60 мин. ориентировъчно |
| ТРЗ и личен състав Общ тест | ТРЗ и личен състав Общ тест — тест за определяне на знанията, 2026 г. | Общ тест | 60 | 80 / 100 | 60 мин. ориентировъчно |
За информация и записване: 0895 622 475 · 0878 677 344
cambridge.center2025@gmail.com